Loading...
Loading...
Showing 63 branches in BANGALORE URBAN, KARNATAKA. Click on a branch to view full details including IFSC code and address.
| Bank | Branch | IFSC Code | District | State | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIS BANK | J P NAGAR, TH PHASE | UTIB0001513 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | JAYANAGAR | UTIB0000052 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | KALYAN NAGAR, BANGALORE | UTIB0000734 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | KARTHIKNAGAR | UTIB0002766 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 25405027 |
| AXIS BANK | KASTHURI NAGAR | UTIB0001446 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | KORAMANGALA ,BANGALORE | UTIB0000194 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | KORAMANGALA, TH BLOCK ,PREMIUM BRANCH | UTIB0001506 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | MAJESTIC, BANGALORE | UTIB0000693 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 0 |
| AXIS BANK | MALLESWARAM ,NORTH BANGALORE | UTIB0000227 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | MARATHAHALLI BANGALORE | UTIB0000300 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | MARGOSA ROAD | UTIB0002481 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 23468974 |
| AXIS BANK | NAGARBHAVI | UTIB0001447 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | NEW BEL ROAD | UTIB0002596 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 23604840 |
| AXIS BANK | NYAYAMITRA SAHAKARA BANK | UTIB0SNSBNB | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 22865939 |
| AXIS BANK | OLD MADRAS ROAD | UTIB0001920 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | PANATHUR | UTIB0002928 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 25639989 |
| AXIS BANK | PEENYA | UTIB0000560 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | R T NAGAR BANGALORE | UTIB0000363 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | RAJAJINAGAR | UTIB0000559 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | RBI LAYOUT | UTIB0001185 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | RICHMOND ROAD | UTIB0003095 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 22101938 |
| AXIS BANK | SADASHIVNAGAR | UTIB0001887 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | SAHAKARANAGAR | UTIB0000561 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | SANJAY NAGAR, BANGALORE | UTIB0000755 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
| AXIS BANK | SARJAPUR ROAD | UTIB0001888 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | — |
Complete list of all 63 Axis Bank branches operating in BANGALORE URBAN district, KARNATAKA. Each branch listing includes the complete 11-character IFSC code, full branch address with pincode, contact information, and location details. Use these IFSC codes for NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
Find Your Branch: Browse the table above to locate your specific Axis Bank branch in BANGALORE URBAN
Click for Details: Click on any branch name to view complete information including IFSC code, address, and contact details
Copy IFSC Code: Use the IFSC code for online fund transfers, adding beneficiaries, or any banking transaction
BANGALORE URBAN is served by 63 Axis Bank branches, providing comprehensive banking services to residents and businesses in the area. Each branch offers a full range of banking products including savings accounts, loans, fixed deposits, and digital banking services.
Branch information is updated monthly from official RBI data
All IFSC codes and addresses are verified for accuracy
Always verify the IFSC code with your bank before making transactions. While we maintain accurate data, it's best practice to double-check critical information for financial transactions.