Loading...
Loading...
Showing 74 branches in DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA. Click on a branch to view full details including IFSC code and address.
| Bank | Branch | IFSC Code | District | State | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| CANARA BANK | NARAVI | CNRB0010171 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | NIDLE | CNRB0010211 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | PANAMBUR M H P A | CNRB0010184 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | PANEMANGALURU | CNRB0010135 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | PANJA | CNRB0010178 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | PUNJALKATTE | CNRB0010156 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | PUTTUR CAMPCO CHOCOLATE FACTORY | CNRB0010248 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | PUTTUR II | CNRB0010134 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | PUTTUR MARKET YARD | CNRB0010208 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | RETAIL ASSET HUB PUTTUR | CNRB0002264 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | 234440 |
| CANARA BANK | SALETHUR | CNRB0010172 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | SAVANUR | CNRB0010212 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | SHREE KSHETRA DHARMASTHALA | CNRB0010246 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | SPECIALISED SME BRANCH MANGALURU II | CNRB0010227 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | SPECIALISED SME BRANCH MANGALURU KULSHEKAR | CNRB0010107 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | ST AGNES COLLEGE MANGALURU | CNRB0010244 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | SUBRAMANYA | CNRB0010257 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | SULLIA II | CNRB0010139 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | SULLIA KURUNJIBAGH II | CNRB0010251 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | SURATHKAL II | CNRB0010142 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | UJIRE II | CNRB0010253 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | UPPINANGADY | CNRB0010140 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | VENUR | CNRB0010150 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
| CANARA BANK | VITTAL II | CNRB0010141 | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | — |
Complete list of all 74 Canara Bank branches operating in DAKSHINA KANNADA district, KARNATAKA. Each branch listing includes the complete 11-character IFSC code, full branch address with pincode, contact information, and location details. Use these IFSC codes for NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
Find Your Branch: Browse the table above to locate your specific Canara Bank branch in DAKSHINA KANNADA
Click for Details: Click on any branch name to view complete information including IFSC code, address, and contact details
Copy IFSC Code: Use the IFSC code for online fund transfers, adding beneficiaries, or any banking transaction
DAKSHINA KANNADA is served by 74 Canara Bank branches, providing comprehensive banking services to residents and businesses in the area. Each branch offers a full range of banking products including savings accounts, loans, fixed deposits, and digital banking services.
Branch information is updated monthly from official RBI data
All IFSC codes and addresses are verified for accuracy
Always verify the IFSC code with your bank before making transactions. While we maintain accurate data, it's best practice to double-check critical information for financial transactions.