Loading...
Loading...
Showing 30 branches in GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH. Click on a branch to view full details including IFSC code and address.
| Bank | Branch | IFSC Code | District | State | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| CANARA BANK | BHANGEL | CNRB0005548 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 8860815321 |
| CANARA BANK | BILASPUR | CNRB0019454 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| CANARA BANK | CHIPYANA BUZURG | CNRB0019448 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| CANARA BANK | DADRI | CNRB0002159 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 2665131 |
| CANARA BANK | DANKAUR | CNRB0002161 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 226632 |
| CANARA BANK | DUNGARPUR RILKA | CNRB0003700 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 1234567890 |
| CANARA BANK | GAUR CITY GAUR CHOWK | CNRB0007655 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| CANARA BANK | GREATER NOIDA | CNRB0002807 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 2322631 |
| CANARA BANK | GREATER NOIDA AWHO GURJINDER VIHAR | CNRB0019451 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| CANARA BANK | GREATER NOIDA YAMUNA AUTHORITY | CNRB0004801 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 2534247 |
| CANARA BANK | INDUSTRIAL FINANCE,NOIDA | CNRB0002403 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 2567746 |
| CANARA BANK | JEWAR | CNRB0005030 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 7042124556 |
| CANARA BANK | KASNA | CNRB0019453 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| CANARA BANK | KHERLI HAFIZPUR | CNRB0003739 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 2565080 |
| CANARA BANK | NEW OKHLA IND DEV AUTH,NOIDA, | CNRB0002817 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 2422242 |
| CANARA BANK | NOIDA | CNRB0001177 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 2529164 |
| CANARA BANK | NOIDA CALL CENTRE | CNRB0007766 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| CANARA BANK | NOIDA R O | CNRB0008306 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 2604703 |
| CANARA BANK | NOIDA RETAIL ASSET HUB | CNRB0003813 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 9999999999 |
| CANARA BANK | NOIDA SECTOR | CNRB0019347 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| CANARA BANK | NOIDA SECTOR | CNRB0005549 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 2424895 |
| CANARA BANK | NOIDA SECTOR FIFTY ONE II | CNRB0019938 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| CANARA BANK | NOIDA SECTOR RAH | CNRB0009285 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| CANARA BANK | RABUPURA | CNRB0005031 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | 9810292528 |
| CANARA BANK | RAILWAY ROAD DADRI | CNRB0019635 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
Complete list of all 30 Canara Bank branches operating in GAUTAM BUDDHA NAGAR district, UTTAR PRADESH. Each branch listing includes the complete 11-character IFSC code, full branch address with pincode, contact information, and location details. Use these IFSC codes for NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
Find Your Branch: Browse the table above to locate your specific Canara Bank branch in GAUTAM BUDDHA NAGAR
Click for Details: Click on any branch name to view complete information including IFSC code, address, and contact details
Copy IFSC Code: Use the IFSC code for online fund transfers, adding beneficiaries, or any banking transaction
GAUTAM BUDDHA NAGAR is served by 30 Canara Bank branches, providing comprehensive banking services to residents and businesses in the area. Each branch offers a full range of banking products including savings accounts, loans, fixed deposits, and digital banking services.
Branch information is updated monthly from official RBI data
All IFSC codes and addresses are verified for accuracy
Always verify the IFSC code with your bank before making transactions. While we maintain accurate data, it's best practice to double-check critical information for financial transactions.