Idbi Bank in BANGALORE URBAN All Branches, IFSC Code, Contact, Address and More
Showing 38 branches in BANGALORE URBAN, KARNATAKA. Click on a branch to view full details including IFSC code and address.
| Bank | Branch | IFSC Code | District | State | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| IDBI BANK | BANASHANKARI | IBKL0000868 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 8494895666 |
| IDBI BANK | BANASWADI | IBKL0001620 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9686482147 |
| IDBI BANK | BANNERGHATTA | IBKL0000435 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9632298880 |
| IDBI BANK | BASAVANAGUDI BRANCH | IBKL0001084 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9844215427 |
| IDBI BANK | BENGALURU R.T. NAGAR | IBKL0000363 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 8762593516 |
| IDBI BANK | ELECTRONIC CITY BRANCH | IBKL0001320 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 8686566045 |
| IDBI BANK | GANDHI NAGAR | IBKL0000551 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9544504777 |
| IDBI BANK | INDIRA NAGAR | IBKL0000202 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9741137766 |
| IDBI BANK | JAYANAGAR | IBKL0001140 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9741498005 |
| IDBI BANK | KORAMANGALA | IBKL0000693 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9880104992 |
| IDBI BANK | MALLESWARAM BANGALORE | IBKL0000243 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9663324909 |
| IDBI BANK | MARATHAHALLI | IBKL0001004 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9961482807 |
| IDBI BANK | MISSION ROAD | IBKL0000008 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9845221917 |
| IDBI BANK | NAGARBHAVI | IBKL0002377 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9886344929 |
| IDBI BANK | NAGARBHAVI RAC | IBKL0008053 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9744464438 |
| IDBI BANK | NELAMANGALA | IBKL0001435 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9087021207 |
| IDBI BANK | PEENYA | IBKL0001724 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9048339889 |
| IDBI BANK | PUTTENAHALLI | IBKL0009014 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 26582342 |
| IDBI BANK | RAC KORMANGALA | IBKL0008010 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 40607016 |
| IDBI BANK | RAC YELAHANKA | IBKL0008011 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 41603125 |
| IDBI BANK | RAC MALLESWARAM | IBKL0000838 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9833680091 |
| IDBI BANK | RAC INDIRANAGAR | IBKL0000813 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9849451972 |
| IDBI BANK | RAJAJINAGAR | IBKL0000418 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9886412336 |
| IDBI BANK | RAJARAJESHWARI NAGAR | IBKL0002115 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 67990056 |
| IDBI BANK | SARJAPURA | IBKL0000692 | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 9742540404 |
Idbi Bank Branches in BANGALORE URBAN, KARNATAKA
Complete list of all 38 Idbi Bank branches operating in BANGALORE URBAN district, KARNATAKA. Each branch listing includes the complete 11-character IFSC code, full branch address with pincode, contact information, and location details. Use these IFSC codes for NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
How to Use This Directory
Find Your Branch: Browse the table above to locate your specific Idbi Bank branch in BANGALORE URBAN
Click for Details: Click on any branch name to view complete information including IFSC code, address, and contact details
Copy IFSC Code: Use the IFSC code for online fund transfers, adding beneficiaries, or any banking transaction
About BANGALORE URBAN District
BANGALORE URBAN is served by 38 Idbi Bank branches, providing comprehensive banking services to residents and businesses in the area. Each branch offers a full range of banking products including savings accounts, loans, fixed deposits, and digital banking services.
Updated Regularly
Branch information is updated monthly from official RBI data
Verified Information
All IFSC codes and addresses are verified for accuracy
Important Note
Always verify the IFSC code with your bank before making transactions. While we maintain accurate data, it's best practice to double-check critical information for financial transactions.