Loading...
Loading...
Showing 67 branches in SRIKAKULAM, ANDHRA PRADESH. Click on a branch to view full details including IFSC code and address.
| Bank | Branch | IFSC Code | District | State | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE BANK OF INDIA | ADB SRIKAKULAM | SBIN0001586 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | AMADALAVALASA | SBIN0001012 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | ARASAVALLI JUNCTION | SBIN0017913 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | 8096718111 |
| STATE BANK OF INDIA | BALAGA - SRIKSKULAM | SBIN0021908 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | 220521 |
| STATE BANK OF INDIA | BALAGA SRIKAKULAM | SBIN0018442 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | 8374475557 |
| STATE BANK OF INDIA | BARUVA | SBIN0002695 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | BATUVA | SBIN0008822 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | BITIWADA | SBIN0008487 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | BRAHMANTARLA | SBIN0014266 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | CAC, PALAKONDA | SBIN0061439 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | 9440606899 |
| STATE BANK OF INDIA | CHAPARA | SBIN0011996 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | DAY AND NIGHT JUNCTION SRIKAKULAM | SBIN0016327 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | DENDERU | SBIN0008824 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | DEVUDALA | SBIN0008821 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | DOLAPETA | SBIN0014267 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | ETCHERLA | SBIN0021253 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | 245400 |
| STATE BANK OF INDIA | GANGUVADA | SBIN0009503 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | GARA | SBIN0002719 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | GOVINDAPURAM | SBIN0014836 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | GUDIWADA ,VSP | SBIN0008826 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | GUJARATIPETA | SBIN0015104 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | HARIPURAM | SBIN0015307 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | HIRAMANDALAM | SBIN0002726 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | ICHAPURAM | SBIN0000983 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | ICHAPURAM | SBIN0021257 | SRIKAKULAM | ANDHRA PRADESH | 23347110 |
Complete list of all 67 State Bank Of India branches operating in SRIKAKULAM district, ANDHRA PRADESH. Each branch listing includes the complete 11-character IFSC code, full branch address with pincode, contact information, and location details. Use these IFSC codes for NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
Find Your Branch: Browse the table above to locate your specific State Bank Of India branch in SRIKAKULAM
Click for Details: Click on any branch name to view complete information including IFSC code, address, and contact details
Copy IFSC Code: Use the IFSC code for online fund transfers, adding beneficiaries, or any banking transaction
SRIKAKULAM is served by 67 State Bank Of India branches, providing comprehensive banking services to residents and businesses in the area. Each branch offers a full range of banking products including savings accounts, loans, fixed deposits, and digital banking services.
Branch information is updated monthly from official RBI data
All IFSC codes and addresses are verified for accuracy
Always verify the IFSC code with your bank before making transactions. While we maintain accurate data, it's best practice to double-check critical information for financial transactions.