Loading...
Loading...
Showing 20 branches in UDHAMPUR, JAMMU AND KASHMIR. Click on a branch to view full details including IFSC code and address.
| Bank | Branch | IFSC Code | District | State | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE BANK OF INDIA | AIR FORCE STATION UDHAMPUR | SBIN0003658 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | BHARAKH | SBIN0007650 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | CHENANI | SBIN0017251 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 9419161359 |
| STATE BANK OF INDIA | CHINAR COMPOUND UDHAMPUR | SBIN0003318 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | GARHI | SBIN0002346 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | JYOTIPURAM | SBIN0003704 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | KATRA | SBIN0004223 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | KUD | SBIN0006227 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | MANSAR | SBIN0006696 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | MANWAL | SBIN0064440 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 9205134267 |
| STATE BANK OF INDIA | NEELI NALLAH | SBIN0064682 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 9797364719 |
| STATE BANK OF INDIA | PANCHARI | SBIN0006895 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | POUNI | SBIN0003965 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | R AND DB RACC UDHAMPUR | SBIN0063490 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 9419095976 |
| STATE BANK OF INDIA | RAMNAGAR | SBIN0002457 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | RANSOO | SBIN0009911 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | REASI | SBIN0006918 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | — |
| STATE BANK OF INDIA | SHIV NAGAR | SBIN0064438 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 7006316392 |
| STATE BANK OF INDIA | UDHAMPUR | SBIN0050616 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 270550 |
| STATE BANK OF INDIA | UDHAMPUR | SBIN0001186 | UDHAMPUR | JAMMU AND KASHMIR | 0 |
Complete list of all 20 State Bank Of India branches operating in UDHAMPUR district, JAMMU AND KASHMIR. Each branch listing includes the complete 11-character IFSC code, full branch address with pincode, contact information, and location details. Use these IFSC codes for NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
Find Your Branch: Browse the table above to locate your specific State Bank Of India branch in UDHAMPUR
Click for Details: Click on any branch name to view complete information including IFSC code, address, and contact details
Copy IFSC Code: Use the IFSC code for online fund transfers, adding beneficiaries, or any banking transaction
UDHAMPUR is served by 20 State Bank Of India branches, providing comprehensive banking services to residents and businesses in the area. Each branch offers a full range of banking products including savings accounts, loans, fixed deposits, and digital banking services.
Branch information is updated monthly from official RBI data
All IFSC codes and addresses are verified for accuracy
Always verify the IFSC code with your bank before making transactions. While we maintain accurate data, it's best practice to double-check critical information for financial transactions.