Loading...
Loading...
Showing 25 branches in GAUTAM BODDA NAGAR, UTTAR PRADESH. Click on a branch to view full details including IFSC code and address.
| Bank | Branch | IFSC Code | District | State | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE BANK OF INDIA | ADB JEWAR | SBIN0007177 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | ALPHA- | SBIN0011475 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | BAROLA | SBIN0005411 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | BILASPUR BRANCH | SBIN0001068 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | C B NOIDA | SBIN0004077 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | COLLATERAL COMPOUND GREATER NOIDA | SBIN0005106 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | DADRI | SBIN0003342 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | E.P.I.P. GREATER NOIDA | SBIN0010511 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | GREATER NOIDA | SBIN0004324 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | JHAJAR | SBIN0005962 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | KAKORE | SBIN0002380 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | KENDRIYA VIHAR-II | SBIN0010079 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | NEPZ NOIDA | SBIN0009837 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | NOIDA | SBIN0005936 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | PBB NOIDA | SBIN0004264 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
| STATE BANK OF INDIA | PHI-, GREATER NOIDA | SBIN0011476 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | SEC- NOIDA | SBIN0011485 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | SECTOR , NOIDA | SBIN0060457 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | SECTOR NOIDA | SBIN0011600 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | SECTOR NOIDA | SBIN0011474 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | SECTOR , NOIDA | SBIN0011859 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | SECTOR , NOIDA | SBIN0011486 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | SECTOR-, NOIDA | SBIN0005222 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | SHYAM DEURWA | SBIN0006361 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | 0 |
| STATE BANK OF INDIA | SURAJPUR | SBIN0005312 | GAUTAM BODDA NAGAR | UTTAR PRADESH | — |
Complete list of all 25 State Bank Of India branches operating in GAUTAM BODDA NAGAR district, UTTAR PRADESH. Each branch listing includes the complete 11-character IFSC code, full branch address with pincode, contact information, and location details. Use these IFSC codes for NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
Find Your Branch: Browse the table above to locate your specific State Bank Of India branch in GAUTAM BODDA NAGAR
Click for Details: Click on any branch name to view complete information including IFSC code, address, and contact details
Copy IFSC Code: Use the IFSC code for online fund transfers, adding beneficiaries, or any banking transaction
GAUTAM BODDA NAGAR is served by 25 State Bank Of India branches, providing comprehensive banking services to residents and businesses in the area. Each branch offers a full range of banking products including savings accounts, loans, fixed deposits, and digital banking services.
Branch information is updated monthly from official RBI data
All IFSC codes and addresses are verified for accuracy
Always verify the IFSC code with your bank before making transactions. While we maintain accurate data, it's best practice to double-check critical information for financial transactions.